ニュージーランドオープンゴルフ2017速報結果 テレビ放送 【桑田真澄】
2017/03/12
PGAツアーオブオーストラレイジアの大会、ISPS HANDA ニュージーランドオープンが3月9日から開催されます。
JGTOとパートナーシップを契約を結んでいるため、日本ツアーの選手も多数出場予定です。
また元プロ野球選手の桑田真澄さんが、アマチュア枠で参戦する点でも注目されます。
ISPS HANDA ニュージーランドオープンのテレビの放送時間や大会日程・結果などをまとめました。
スポンサーリンク
ISPS HANDA ニュージーランドオープン
開催日程 2017年3月9日~3月12日
開催地 ニュージーランド ミルブリックリゾート ザ・ヒルズGC
Par 72
賞金総額 1,050,000ニュージーランドドル
優勝賞金
歴代優勝者
開催年 | 選手名 |
2016 | マシュー・グリフィン |
2015 | ジョーダン・ズニッチ |
2014 | ディミトリオス・パパダトス |
2013 | 未開催 |
2012 | ジェイク・ヒギンボトム |
出場選手
- 宮里優作
- 薗田峻輔
- 竹谷佳孝
- 武藤俊憲
- 永野竜太郎
- ブレンダン・ジョーンズ
- 宋永漢
- ブラッド・ケネディ
- I・J・ジャン
- マシュー・グリフィン
- ヒース・スローカム
- ライアン・フォックス
- Y・E・ヤン
- マイケル・ヘンドリー
- アダム・ブランド
- マシュー・ミラー
- マーク・ブラウン
- スティーブ・リュートン
- ブレット・マンソン
- ジョーダン・ズニッチ
- 桑田真澄
スポンサーリンク
大会日程
- 3月9日(木) 第1日
- 3月10日(金) 第2日
- 3月11日(土) 第3日
- 3月12日(日) 最終日
テレビ放送予定
ニュージーランドオープンの放送局は、CS放送のゴルフネットワークHDです。
地上波での放送予定はありません。
スカパー!オンデマンドを利用すれば、スマホ・タブレット・PCなどからでも見ることができます。
※ゴルフネットワークHDを視聴するには、スカパー!などへの加入が必要です。
CS放送(ゴルフネットワークHD)
- 3月9日(木) 10:00~14:00 1日目 生中継
- 3月10日(金) 10:00~14:00 2日目 生中継
- 3月11日(土) 10:00~14:00 3日目 生中継
- 3月12日(日) 10:00~14:00 最終日 生中継
大会結果
チーム戦
順位 | 選手名 | スコア |
15 | 桑田真澄 / 武藤俊憲 | -24 |
1日目
順位 | 選手名 | スコア | total |
1 | ベン・キャンベル | -10 | 61 |
2 | ディミトリオス・パパダトス | -8 | 63 |
2 | ブラッド・シルトン | -8 | 64 |
4 | スコット・バー | -7 | 65 |
4 | ディエン・ローソン | -7 | 65 |
4 | マイケル・ヘンドリー | -7 | 65 |
4 | ブラッド・ケネディー | -7 | 65 |
10 | 竹谷佳孝 | -6 | 65 |
58 | 武藤俊憲 | -2 | 70 |
107 | 宮里優作 | +1 | 73 |
107 | 永野竜太郎 | +1 | 73 |
2日目
順位 | 選手名 | スコア | total |
1 | ブラッド・ケネディー | -16 | 65,62 |
2 | ベン・キャンベル | -15 | 61,67 |
3 | マイケル・ヘンドリー | -13 | 65,65 |
4 | ディミトリオス・パパダトス | -12 | 63,68 |
4 | イム・ソンジェ | -12 | 66,65 |
4 | ディエン・ローソン | -12 | 65,66 |
19 | 梅山知宏 | -8 | 69,66 |
36 | 堀川未来夢 | -6 | 69,68 |
36 | 武藤俊憲 | -6 | 70,67 |
55 | 薗田峻輔 | -4 | 70,69 |
3日目
順位 | 選手名 | スコア | total |
1 | ベン・キャンベル | -20 | 61,67,66 |
2 | ブラッド・ケネディー | -19 | 65,62,68 |
3 | マイケル・ヘンドリー | -17 | 63,68,66 |
3 | ディミトリオス・パパダトス | -17 | 65,65,67 |
5 | ジェームス・ニティーズ | -16 | 66,66,66 |
36 | 梅山知宏 | -8 | 69,66,71 |
36 | 武藤俊憲 | -8 | 69,65,72 |
51 | 竹谷佳孝 | -6 | 65,74,69 |
65 | 薗田峻輔 | E | 70,69,75 |
最終日
順位 | 選手名 | スコア | total |
優勝 | マイケル・ヘンドリー | -19 | 65,65,67,69 |
2 | ブラッド・ケネディー | -19 | 65,62,68,71 |
2 | ベン・キャンベル | -19 | 61,67,66,72 |
4 | ディエン・ローソン | -18 | 65,66,68,68 |
5 | ジャック・ウィルソン | -17 | 70,65,67,66 |
24 | 武藤俊憲 | -10 | 70,67,69,69 |
24 | 梅山知宏 | -10 | 69,66,71,69 |
49 | 堀川未来夢 | -5 | 69,68,73,70 |
49 | 小鯛竜也 | -5 | 68,71,71,70 |
スポンサーリンク