松山英樹CIMBクラシック2016テレビ放送・結果・賞金
2016/10/24
PGAツアーのCIMBクラシックが10月20日からマレーシアで開幕します。
日本の松山英樹選手や石川遼選手が出場予定です。
CIMBクラシックのテレビの放送時間や大会日程・結果などをまとめました。
スポンサーリンク
CIMBクラシック
クアラルンプールG&CC西C(マレーシア クアラルンプール)
開催日程 10月20日~10月23日
賞金総額 700万ドル(約7億3,000万円)
優勝賞金 126万ドル(約1億3,000万円)
過去の優勝者
開催年 | 選手名 |
2015 | ジャスティン・トーマス |
2014 | ライアン・ムーア |
2013 | ライアン・ムーア |
2012 | ニック・ワトニー |
2011 | ボー・バン・ベルト |
主な出場選手
- 松山英樹
- 石川遼
- アダム・スコット
- ジャスティン・トーマス
- ダニー・リー
- パトリック・リード
- ポール・ケイシー
- パトリック・ロジャーズ
- ライアン・ムーア
- ケビン・キスナー
- スコット・ブラウン
- セルヒオ・ガルシア
スポンサーリンク
大会日程
10月20日(木) 第1日 予選ラウンド
10月21日(金) 第2日 予選ラウンド
10月22日(土) 第3日 決勝ラウンド
10月23日(日) 最終日 決勝ラウンド
テレビ放送予定
CIMBクラシックの放送局は、NHKとゴルフネットワークHDです。
※ゴルフネットワークHDを視聴するには、スカパー!などへの加入が必要です。
NHKBS1
- 10月22日(土) 17:00~18:49
- 10月23日(日) 14:00~15:50
ゴルフネットワークHD
- 10月20日(木) 11:30~15:30 生放送
- 10月21日(金) 11:30~15:30 生放送
- 10月22日(土) 23:00~24:00 ダイジェスト
- 10月23日(日) 23:00~24:00 ダイジェスト
大会結果
1日目
順位 | 選手名 | スコア | total |
1 | D・ファザウアー | -8 | 64 |
1 | K・ブラッドリー | -8 | 64 |
1 | ジャスティン・トーマス | -8 | 64 |
4 | ポール・ケイシー | -7 | 65 |
5 | アニルバン・ラヒリ | -6 | 66 |
6 | セルヒオ・ガルシア | -5 | 67 |
6 | ブライアン・ハルマン | -5 | 67 |
6 | アーロン・バデリー | -5 | 67 |
6 | ブレンダン・スティール | -5 | 67 |
2日目
順位 | 選手名 | スコア | total |
1 | ジャスティン・トーマス | -14 | 64,66 |
2 | アニルバン・ラヒリ | -12 | 66,66 |
3 | ラッセル・ノックス | -11 | 70,63 |
3 | ジェイムス・ハーン | -11 | 69,64 |
3 | 松山英樹 | -11 | 69,64 |
6 | マーク・リーシュマン | -10 | 69,65 |
6 | D・ファザウアー | -10 | 64,70 |
8 | ブレンダン・スティール | -8 | 67,69 |
8 | K・ブラッドリー | -8 | 64,72 |
3日目
順位 | 選手名 | スコア | total |
1 | アニルバン・ラヒリ | -19 | 66,66,65 |
2 | ラッセル・ノックス | -15 | 70,63,68 |
2 | ジャスティン・トーマス | -15 | 64,66,71 |
4 | D・ファザウアー | -14 | 64,70,68 |
4 | 松山英樹 | -14 | 69,64,69 |
4 | ジェイムス・ハーン | -14 | 69,64,69 |
7 | スコット・ピアシー | -13 | 68,68,67 |
8 | K・ブラッドリー | -12 | 64,72,68 |
9 | T・アスビーンゲン | -11 | 69,70,66 |
最終日
順位 | 選手名 | スコア | total |
優勝 | ジャスティン・トーマス | -23 | 64,66,71,64 |
2 | 松山英樹 | -20 | 69,64,69,66 |
3 | アニルバン・ラヒリ | -19 | 66,66,65,72 |
3 | D・ファザウアー | -19 | 64,70,68,67 |
5 | マーク・リーシュマン | -17 | 69,65,71,66 |
6 | K・ブラッドリー | -16 | 64,72,68,68 |
7 | T・アスビーンゲン | -15 | 69,70,66,68 |
7 | スコット・ヘンド | -15 | 74,69,63,67 |
9 | ジェイムス・ハーン | -14 | 69,64,69,72 |
ジャスティン・トーマス選手が優勝しました。
松山英樹選手は惜しくも2位で、石川遼選手は10位でした。
スポンサーリンク