インカレバスケ2016結果速報 放送 組み合わせ 出場校 男子・女子
2016/11/28
第68回全日本大学バスケットボール選手権大会(インカレ・バスケットボール)が、国立代々木競技場第2体育館で開催されています。
インカレバスケのテレビの放送時間や大会日程・結果などをまとめました。
スポンサーリンク
第68回全日本大学バスケットボール選手権大会
開催日程 11月21日~11月27日
開催地 国立代々木競技場第二体育館
過去の優勝大学
開催年 | 男子 | 女子 |
2015 | 筑波大学 | 筑波大学 |
2014 | 筑波大学 | 早稲田大学 |
2013 | 東海大学 | 松蔭大学 |
2012 | 東海大学 | 大阪体育大学 |
2011 | 青山学院大学 | 早稲田大学 |
出場校(男子)
- 札幌大学
- 東海大学札幌
- 東北学院大学
- 仙台大学
- 新潟経営大学
- 富山大学
- 筑波大学
- 東海大学
- 白鴎大学
- 専修大学
- 早稲田大学
- 青山学院大学
- 拓殖大学
- 日本大学
- 慶応義塾大学
- 大東文化大学
- 江戸川大学
- 名古屋学院大学
- 名古屋経済大学
- 愛知学泉大学
- 関西学院大学
- 天理大学
- 立命館大学
- 京都産業大学
- 大阪学院大学
- 広島大学
- 徳山大学
- 香川大学
- 東海大学九州
- 鹿屋体育大学
- 日本経済大学
出場校(女子)
- 北翔大学
- 札幌大学
- 東北学院大学
- 山形大学
- 北陸学院大学
- 新潟経営大学
- 早稲田大学
- 白鴎大学
- 東京医療保健大学
- 拓殖大学
- 筑波大学
- 専修大学
- 松蔭大学
- 日本体育大学
- 順天堂大学
- 関東学園大学
- 愛知学泉大学
- 名古屋学院大学
- 桜花学園大学
- 中京大学
- 大阪人間科学大学
- 大阪体育大学
- 関西学院大学
- 立命館大学
- 奈良学園大学
- 武庫川女子大学
- 広島大学
- 環太平洋大学
- 愛媛大学
- 日本経済大学
- 東海大学九州
- 鹿屋体育大学
大会日程(男子)
11月21日(月)・22日(火)・23日(水) 1回戦
11月23日(水)・24日(木) 2回戦
11月25日(金) 準々決勝
11月26日(土) 準決勝
11月27日(日) 決勝・3位決定戦・5位決定戦・7位決定戦
大会日程(女子)
11月21日(月)・22日(火) 1回戦
11月23日(水) 2回戦
11月24日(木) 準々決勝
11月25日(金) 準決勝
11月26日(土) 決勝・3位決定戦・5位決定戦・7位決定戦
スポンサーリンク
テレビ放送予定
全日本大学バスケットボール選手権大会の放送局は、BSフジです。
BSフジ
11月26日(土) 13:58~16:00 生中継
女子決勝
11月27日(日) 16:56~18:55 生中継
男子決勝
試合結果(男子)
試合名 | 大学名 | スコア | 大学名 |
1回戦 | 大阪学院大学 | 55-80 | 慶応義塾大学 |
大東文化大学 | 74-63 | 立命館大学 | |
徳山大学 | 62-79 | 日本大学 | |
白鷗大学 | 114-65 | 東海大学札幌 | |
京都産業大学 | 43-83 | 東海大学 | |
筑波大学 | 116-56 | 富山大学 | |
江戸川大学 | 76-67 | 愛知学泉大学 | |
天理大学 | 57-59 | 明治大学 | |
新潟経営大学 | 68-44 | 広島大学 | |
日本経済大学 | 38‐50 | 早稲田大学 | |
関西学院大学 | 97-66 | 香川大学 | |
鹿屋体育大学 | 62-95 | 専修大学 | |
名古屋学院大学 | 69-72 | 札幌大学 | |
東北学院大学 | 69-89 | 東海大学九州 | |
名古屋経済大学 | 94-67 | 拓殖大学 | |
青山学院大学 | 68-60 | 仙台大学 | |
2回戦 | 大東文化大学 | 61-66 | 東海大学 |
筑波大学 | 100-65 | 日本大学 | |
札幌大学 | 74-87 | 名古屋経済大学 | |
青山学院大学 | 73-62 | 東海大学九州 | |
江戸川大学 | 53-71 | 早稲田大学 | |
関西学院大学 | 73-69 | 明治大学 | |
白鷗大学 | 77-70 | 慶応義塾大学 | |
新潟経営大学 | 26-34 | 専修大学 | |
準々決勝 | 関西学院大学 | 66‐88 | 専修大学 |
白鷗大学 | 72‐67 | 早稲田大学 | |
青山学院大学 | 60‐77 | 東海大学 | |
筑波大学 | 95‐59 | 名古屋経済大学 | |
準決勝 | 筑波大学 | 80-68 | 専修大学 |
白鷗大学 | 49-65 | 東海大学 | |
7位決定戦 | 早稲田大学 | 60-49 | 関西学院大学 |
5位決定戦 | 青山学院大学 | 69-50 | 名古屋経済大学 |
3位決定戦 | 専修大学 | 58-61 | 白鷗大学 |
決勝戦 | 筑波大学 | 66‐51 | 東海大学 |
男子は筑波大学が優勝しました。
試合結果(女子)
試合名 | 大学名 | スコア | 大学名 |
1回戦 | 北翔大学 | 43-55 | 順天堂大学 |
松蔭大学 | 55-58 | 名古屋学院大学 | |
日本体育大学 | 67-61 | 立命館大学 | |
鹿屋体育大学 | 79-49 | 北陸学院大学 | |
武庫川女子大学 | 39-68 | 愛知学泉大学 | |
大阪人間科学大学 | 88-40 | 関東学園大学 | |
早稲田大学 | 117-43 | 愛媛大学 | |
環太平洋大学 | 61-96 | 白鷗大学 | |
中京大学 | 66-62 | 広島大学 | |
東海大学九州 | 53-77 | 関西学院大学 | |
専修大学 | 99-63 | 桜花学園大学 | |
札幌大学 | 46-77 | 大阪体育大学 | |
新潟経営大学 | 60-112 | 拓殖大学 | |
東京医療保健大学 | 96-54 | 山形大学 | |
筑波大学 | 73-47 | 東北学院大学 | |
奈良学園大学 | 64-83 | 日本経済大学 | |
2回戦 | 関西学院大学 | 62-48 | 日本経済大学 |
筑波大学 | 60-40 | 中京大学 | |
東京医療保健大学 | 68-47 | 大阪体育大学 | |
専修大学 | 77-66 | 拓殖大学 | |
日本体育大学 | 48-58 | 愛知学泉大学 | |
大阪人間科学大学 | 76-57 | 鹿屋体育大学 | |
早稲田大学 | 84-42 | 順天堂大学 | |
名古屋学院大学 | 50-70 | 白鴎大学 | |
準々決勝 | 東京医療保健大学 | 75-67 | 愛知学泉大学 |
大阪人間科学大学 | 72-46 | 専修大学 | |
筑波大学 | 77-91 | 白鴎大学 | |
早稲田大学 | 83-64 | 関西学院大学 | |
準決勝 | 大阪人間科学大学 | 58‐85 | 白鷗大学 |
早稲田大学 | 58‐60 | 東京医療保健大学 | |
7位決定戦 | 関西学院大学 | 75‐82 | 筑波大学 |
5位決定戦 | 愛知学泉大学 | 68-56 | 専修大学 |
3位決定戦 | 大阪人間科学大学 | 61-82 | 早稲田大学 |
決勝戦 | 東京医療保健大学 | 62-73 | 白鷗大学 |
女子は白鷗大学が優勝しました。
スポンサーリンク