毎日王冠2016速報結果・出走予定・騎手
2016/10/09
競馬のG2レース、毎日王冠が東京競馬場で10月9日に行われます。
毎日王冠の出馬表やテレビ放送予定・結果についてまとめました。
スポンサーリンク
毎日王冠
グレード G2
開催日時 10月9日(日) 15:45発送予定
開催地 東京競馬場
コース 芝1800m
過去の優勝馬
開催年 | 馬名 | 騎手 | 年齢 | タイム |
2015 | エイシンヒカリ | 武豊 | 牡4 | 1:45.6 |
2014 | エアソミュール | 武豊 | 牡5 | 1:45.2 |
2013 | エイシンフラッシュ | 福永祐一 | 牡6 | 1:46.7 |
2012 | カレンブラックヒル | 秋山真一郎 | 牡3 | 1:45.0 |
2011 | ダークシャドウ | 福永祐一 | 牡4 | 1:46.7 |
賞金一覧
- 1着 6,700万円
- 2着 2,700万円
- 3着 1,700万円
- 4着 1,000万円
- 5着 670万円
出馬表
枠番 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 年齢 |
1 | 1 | ヒストリカル | 横山典弘 | 牡7 |
2 | 2 | ステファノス | 川田将雅 | 牡5 |
3 | 3 | クラレント | 小牧太 | 牡7 |
4 | 4 | ロンギングダンサー | 吉田豊 | 牡7 |
5 | 5 | ディサイファ | 武豊 | 牡7 |
5 | 6 | マイネルミラノ | 丹内祐次 | 牡6 |
6 | 7 | アンビシャス | C・ルメール | 牡4 |
8 | ダノンシャーク | 柴田善臣 | 牡8 | |
7 | 9 | ロゴタイプ | 田辺裕信 | 牡6 |
枠番 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 年齢 |
7 | 10 | ルージュバック | 戸崎圭太 | 牝4 |
8 | 11 | ウインフルブルーム | 柴田大知 | 牡5 |
12 | ロサギガンティア | 北村宏司 | 牡5 |
スポンサーリンク
テレビ放送時間
毎日王冠の放送局は、フジテレビ系列とグリーンチャンネルです。
どちらも生中継されます。
※グリーンチャンネルを視聴するには、スカパー!などに加入する必要があります。
地上波(フジテレビ系列)・「みんなのKEIBA」
10月9日 15:00~
BS(グリーンチャンネル)・「中央競馬全レース中継」
10月9日 9:00~(無料放送)
結果速報
着順 | 馬名 | 騎手 | タイム | 着差 |
1 | 7枠10番 ルージュバック | 戸崎圭太 | 1:46.6 | |
2 | 6枠7番 アンビシャス | C・ルメール | 1:46.6 | クビ |
3 | 1枠1番 ヒストリカル | 横山典弘 | 1.47.1 | 3 |
4 | 4枠4番 ロンギングダンサー | 吉田豊 | 1.47.3 | 1 1/4 |
5 | 2枠2番 ステファノス | 川田将雅 | 1.47.4 | 1/2 |
配当金
- 単勝 10 330円
- 複勝 10 160円、7 180円、 1 1,250円
- 枠連 6‐7 480円
- 馬連 7‐10 800円
- 馬単 10‐7 1,440円
- ワイド 7‐10 400円、1‐10 4,060円、1‐7 4,860円
- 3連複 1‐7‐10 18,540円
- 3連単 10‐7‐1 61,710円
スポンサーリンク