松山英樹CIMBクラシック2018テレビ放送予定 結果速報
2017/10/14
PGAツアー2017-2018シーズンの第2戦、CIMBクラシックが2017年10月12日から開催されます。
昨年惜しくも2位だった松山英樹選手も出場します。
CIMBクラシックの放送予定・結果・日程などをまとめました。
スポンサーリンク
CIMBクラシック
英語の名称 | CIMB Classic |
開催日程 | 2017年10月12日~10月15日 |
開催地 | マレーシア クアラルンプール TPCクアラルンプール西C |
賞金総額 | 700万ドル |
優勝賞金 | 126万ドル |
歴代優勝者
開催年 | 選手名 |
2016 | ジャスティン・トーマス |
2015 | ジャスティン・トーマス |
2014 | ライアン・ムーア |
2013 | ライアン・ムーア |
2012 | ニック・ワトニー |
主な出場選手
- 松山英樹
- ジャスティン・トーマス
- ケビン・ナ
- ハドソン・スワフォード
- パトリック・ロジャース
- ラッセル・ノックス
- パット・ペレス
- ポール・ケイシー
- ジェイソン・ダフナー
スポンサーリンク
大会日程
- 10月12日(木) 予選ラウンド 第1日
- 10月13日(金) 予選ラウンド 第2日
- 10月14日(土) 決勝ラウンド 第3日
- 10月15日(日) 決勝ラウンド 最終日
テレビ放送予定
CIMBクラシックの放送局は、NHKBS1・ゴルフネットワークHDです。
スカパー!オンデマンドを利用すれば、スマホ・タブレット・PCなどからでも見ることができます
※ゴルフネットワークHDを視聴するには、スカパー!などへの加入が必要です。
CS放送(ゴルフネットワークHD)
- 10月12日(木) 11:30~15:30 第1日 生中継
- 10月13日(金) 11:30~15:30 第2日 生中継
- 10月14日(土) 12:15~16:00 第3日 生中継
- 10月15日(日) 12:15~16:00 最終日 生中継
NHKBS1
- 10月15日(日) 14:00~16:00 最終日 生中継
大会結果
1日目
順位 | 選手名 | スコア | total |
1 | キャメロン・スミス | -8 | 64 |
2 | プーム・サクサンシン | -7 | 65 |
2 | ザンダー・シャウフェレ | -7 | 65 |
2 | キーガン・ブラッドリー | -7 | 65 |
5 | ケビン・ナ | -6 | 66 |
5 | ゲーリー・ウッドランド | -6 | 66 |
5 | パット・ペレス | -6 | 66 |
8 | ブレンダン・スティール | -5 | 67 |
8 | アニルバン・ラヒリ | -5 | 67 |
8 | パチャラ・コンワットマン | -5 | 67 |
23 | 松山英樹 | -2 | 70 |
2日目
順位 | 選手名 | スコア | total |
1 | パット・ペレス | -13 | 66,65 |
2 | ザンダー・シャウフェレ | -12 | 65,67 |
3 | カン・スン | -9 | 67,68 |
3 | キャメロン・スミス | -9 | 64,71 |
3 | トーマス・ピーターズ | -9 | 68,67 |
6 | キーガン・ブラッドリー | -8 | 65,71 |
7 | ラファエル・カブレラベロ | -7 | 67,70 |
8 | 松山英樹 | -6 | 70,68 |
8 | カイル・スタンリー | -6 | 71,67 |
8 | マイケル・キム | -6 | 68,70 |
3日目
順位 | 選手名 | スコア | total |
1 | パット・ペレス | -21 | 66,65,64 |
2 | ザンダー・シャウフェレ | -17 | 65,67,67 |
3 | カン・スン | -16 | 67,68,65 |
4 | 松山英樹 | -15 | 70,68,63 |
4 | キーガン・ブラッドリー | -15 | 65,71,65 |
6 | アニルバン・ラヒリ | -12 | 67,73,64 |
7 | オリェ・シュナイダージャン | -11 | 72,68,65 |
7 | ジャズ・ジェーンワッターノ | -11 | 70,69,66 |
9 | ピーター・アーレイン | -10 | 73,68,65 |
9 | ダニー・リー | -10 | 73,65,68 |
最終日
順位 | 選手名 | スコア | total |
優勝 | |||
スポンサーリンク