アルペンスキー世界選手権2017速報結果 NHK放送予定
2017/02/19
第44回FISアルペンスキー世界選手権が、スイスのサンモリッツで2月6日から開催されます。
この大会は、平昌オリンピックの前哨戦として注目される大会です。
アルペンスキー世界選手権のテレビの放送時間や大会日程・結果などをまとめました。
スポンサーリンク
     
第44回FISアルペンスキー世界選手権
FIS Alpine World Ski Championships 2017
開催日程 2017年2月6日(月)~2月19日(日)
開催地 スイス サンモリッツ
会場 コルヴィリア・スキー場
日本代表選手
- 湯浅直樹
 - 小山陽平
 - 安藤麻
 - 清澤恵美子
 
試合日程
- 2月6日(月) トレーニング・テスト走行
 - 2月7日(火) 女子スーパー大回転
 - 2月8日(水) 男子スーパー大回転
 - 2月10日(金) 女子アルペン複合
 - 2月11日(土) 男子滑降
 - 2月12日(日) 女子滑降
 - 2月13日(月) 男子アルペン複合
 - 2月14日(火) 団体戦
 - 2月16日(木) 女子大回転
 - 2月17日(金) 男子大回転
 - 2月18日(土) 女子回転
 - 2月19日(日) 男子回転
 
テレビ放送予定
アルペンスキー世界選手権の放送局は、NHKBS1です。
NHKBS1(サブチャンネルBS102を含む)
2月7日(火) 女子スーパー大回転 生中継
- 19:55~20:49
 - 20:49~22:00 BS102で放送
 
2月8日(水) 男子スーパー大回転 生中継
- 19:55~21:49
 - 21:49~22:30 BS102で放送
 
2月10日(金) 女子スーパー複合 生中継
- 17:55~19:45 滑降
 - 20:55~21:49 回転
 - 21:49~22:20 回転 BS102で放送
 
2月12日(日) 男子滑降 時差放送
- 0:00~0:50
 
2月13日(月) 女子滑降 時差放送
- 0:00~0:50
 
2月13日(月) 男子スーパー複合 生中継
- 17:55~19:55 滑降
 - 20:55~22:25 回転 BS102で放送
 
2月14日(火) 国別・団体 生中継
- 19:55~20:49
 - 20:49~21:55 BS102で放送
 
2月16日(木) 女子大回転 生中継
- 1回目 17:40~19:45
 - 2回目 20:55~21:49
 - 2回目 21:49~22:55 BS102で放送
 
2月17日(金) 男子大回転 生中継
- 1回目 17:40~19:45 BS102で放送
 - 2回目 20:55~21:49
 - 2回目 21:49~22:55 BS102で放送
 
2月18日(土) 女子回転 生中継
- 1回目 17:40~17:59
 - 1回目 17:59~19:45 BS102で放送
 - 2回目 20:55~22:55 BS102で放送
 
2月19日(日) 男子回転 生中継
- 1回目 17:40~19:45 BS102で放送
 - 2回目 20:55~22:55 BS102で放送
 
スポンサーリンク
     
試合結果
2月7日(火) 女子スーパー大回転
| 順位 | 選手名 | タイム | 
| 1 | SCHMIDHOFER Nicole (オーストリア) | 1:21.34 | 
| 2 | WEIRATHER Tina (リヒテンシュタイン) | 1:21.67 | 
| 3 | GUT Lara (スイス) | 1:21.70 | 
| 4 | REBENSBURG Viktoria (ドイツ) | 1:21.87 | 
| 5 | CURTONI Elena (イタリア) | 1:21.89 | 
2月8日(水) 男子スーパー大回転
| 順位 | 選手名 | タイム | 
| 1 | JANSRUD Kjetil (ノルウェー) | 1:25.83 | 
| 2 | KRIECHMAYR Vincent (オーストリア) | 1:26.26 | 
| 3 | PINTURAULT Alexis (フランス) | 1:26.28 | 
| 4 | SANDER Andreas (ドイツ) | 1:26.35 | 
| 5 | PARIS Dominik (イタリア) | 1:26.40 | 
2月10日(木) 女子アルペン複合
| 順位 | 選手名 | タイム | 
| 1 | HOLDENER Wendy (スイス) | 1:58.88 | 
| 2 | GISIN Michelle (スイス) | 1:58.93 | 
| 3 | KIRCHGASSER Michaela (オーストリア) | 1:59.26 | 
| 4 | FEIERABEND Denise (スイス) | 1:59.70 | 
| 5 | VONN Lindsey (アメリカ) | 1:59.73 | 
2月11日(土) 男子滑降
| 順位 | 選手名 | タイム | 
| 1 | FEUZ Beat (スイス) | 1:38.91 | 
| 2 | GUAY Erik (カナダ) | 1:39.03 | 
| 3 | FRANZ Max (オーストリア) | 1:39.28 | 
| 4 | KUENG Patrick (スイス) | 1:39.30 | 
| 4 | JANSRUD Kjetil (ノルウェー) | 1:39.30 | 
2月12日(日) 女子滑降
| 順位 | 選手名 | タイム | 
| 1 | STUHEC Ilka (スロベニア) | 1:32.85 | 
| 2 | VENIER Stephanie (オーストリア) | 1:33.25 | 
| 3 | VONN Lindsey (アメリカ) | 1:33.30 | 
| 4 | GOGGIA Sofia (イタリア) | 1:33.37 | 
| 5 | ROSS Laurenne (アメリカ) | 1:33.57 | 
2月13日(月) 男子アルペン複合
| 順位 | 選手名 | タイム | 
| 1 | AERNI Luca (スイス) | 2:26.33 | 
| 2 | HIRSCHER Marcel (オーストリア) | 2:26.34 | 
| 3 | CAVIEZEL Mauro (スイス) | 2:26.39 | 
| 4 | PARIS Dominik (イタリア) | 2:26.73 | 
| 4 | KILDE Aleksander Aamodt (ノルウェー) | 2:26.73 | 
2月14日(火) 団体戦
| 順位 | 選手名 | スコア | 
| 1 | フランス | |
| 2 | スロバキア | |
| 3 | スウェーデン | |
| 4 | スイス | |
| 5 | カナダ | 
2月16日(木) 女子大回転
| 順位 | 選手名 | タイム | 
| 1 | WORLEY Tessa (フランス) | 2:05.55 | 
| 2 | SHIFFRIN Mikaela (アメリカ) | 2:05.89 | 
| 3 | GOGGIA Sofia (イタリア) | 2:06.29 | 
| 4 | BRIGNONE Federica (イタリア) | 2:06.47 | 
| 5 | BRUNNER Stephanie (オーストリア) | 2:06.85 | 
2月17日(金) 男子大回転
| 順位 | 選手名 | タイム | 
| 1 | CHODOUNSKY David (アメリカ) | 2:14.50 | 
| 2 | CAVIEZEL Gino (スイス) | 2:14.85 | 
| 3 | NEUREUTHER Felix (ドイツ) | 2:14.93 | 
| 4 | MISSILLIER Steve (フランス) | 2:15.15 | 
| 5 | MOELGG Manfred (イタリア) | 2:15.37 | 
2月18日(土) 女子回転
| 順位 | 選手名 | タイム | 
| 1 | FEIERABEND Denise (スイス) | 1:40.23 | 
| 2 | NOENS Nastasia (フランス) | 1:40.53 | 
| 3 | PIETILAE-HOLMNER Maria (スウェーデン) | 1:40.60 | 
| 4 | MIELZYNSKI Erin (カナダ) | 1:40.62 | 
| 5 | SWENN-LARSSON Anna (スウェーデン) | 1:40.69 | 
2月19日(日) 男子回転
| 順位 | 選手名 | タイム | 
| 1 | HIRSCHER Marcel (オーストリア) | 1:34.75 | 
| 2 | FELLER Manuel (オーストリア) | 1:35.43 | 
| 3 | NEUREUTHER Felix (ドイツ) | 1:35.68 | 
| 4 | KRISTOFFERSEN Henrik (ノルウェー) | 1:35.79 | 
| 5 | KHOROSHILOV Alexander (ロシア) | 1:35.80 | 
スポンサーリンク