春高バレー2017速報結果 放送 組み合わせ
2017/01/08
春の高校バレー・第69回全日本バレーボール高等学校選手権大会が1月4日から開催されます。
春高バレーの放送時間や大会日程・結果などをまとめました。
スポンサーリンク
春の高校バレー・第69回全日本バレーボール高等学校選手権大会 (春高バレー2017)
開催日程 1月4日(水)~1月8日(日)
開催地 東京体育館
過去の優勝校
| 開催年 | 男子 | 女子 |
| 2016 | 東福岡 (福岡) | 下北沢成徳 (東京第3) |
| 2015 | 東福岡 (福岡) | 金蘭会 (大阪第1) |
| 2014 | 星城 (愛知) | 九州文化学園 (長崎) |
| 2013 | 星城 (愛知) | 下北沢成徳 (東京第1) |
| 2012 | 大村工業 (長崎) | 東九州龍谷 (大分) |
出場校
| 都道府県 | 男子 | 女子 |
| 北海道第1 | 科学大高 | 札幌大谷 |
| 北海道第2 | 東海大札幌 | 旭川実 |
| 青森 | 弘前工 | 弘前学院聖愛 |
| 岩手 | 一関修紅 | 盛岡誠桜 |
| 宮城 | 仙台商 | 古川学園 |
| 秋田 | 雄物川 | 由利 |
| 山形 | 山形中央 | 沢中央 |
| 福島 | 郡山北工 | 郡山女大附 |
| 茨城 | 霞ヶ浦 | 土浦日大 |
| 栃木 | 足利工大附 | 國學院栃木 |
| 群馬 | 県立伊勢崎 | 高崎商科大附 |
| 埼玉 | 埼玉栄 | 細田学園 |
| 千葉 | 習志野 | 敬愛学園 |
| 東京第1 | 駿台学園 | 下北沢成徳 |
| 東京第2 | 東亜学園 | 共栄学園 |
| 東京第3 | 東洋 | 八王子実践 |
| 神奈川第1 | 慶應義塾 | 大和南 |
| 神奈川第2 | 荏田 | 川崎橘 |
| 山梨 | 日本航空 | 増穂商 |
| 長野 | 創造学園 | 松商学園 |
| 新潟 | 上越総合技術 | 長岡商 |
| 富山 | 高岡第一 | 富山第一 |
| 石川 | 石川県工 | 金沢商 |
| 福井 | 福井工大福井 | 福井工大福井 |
| 岐阜 | 県岐阜商 | 県岐阜商 |
| 静岡 | 静清 | 富士見 |
| 愛知 | 星城 | 岡崎学園 |
| 三重 | 松阪工 | 津商 |
| 滋賀 | 近江 | 近江 |
| 京都 | 洛南 | 京都橘 |
| 大阪第1 | 大塚 | 金蘭会 |
| 大阪第2 | 清風 | 大阪国際滝井 |
| 兵庫 | 市立尼崎 | 氷上 |
| 奈良 | 天理 | 奈良女 |
| 和歌山 | 開智 | 和歌山信愛 |
| 鳥取 | 鳥取商 | 米子北斗 |
| 島根 | 安来 | 安来 |
| 岡山 | 岡山東商 | 就実 |
| 広島 | 崇徳 | 進徳女 |
| 山口 | 高川学園 | 誠英 |
| 徳島 | 城東 | 城南 |
| 香川 | 高松工芸 | 高松南 |
| 愛媛 | 松山工 | 松山東雲 |
| 高知 | 高知 | 高知中央 |
| 福岡 | 東福岡 | 西日本短大附 |
| 佐賀 | 佐賀商 | 佐賀清和 |
| 長崎 | 大村工 | 九州文化学園 |
| 熊本 | 鎮西 | 熊本信愛女 |
| 大分 | 別府鶴見丘 | 東九州龍谷 |
| 宮崎 | 都城工 | 宮崎日大 |
| 鹿児島 | 鹿児島城西 | 鹿児島女子 |
| 沖縄 | 西原 | 西原 |
試合日程・組み合わせ (男子)
1回戦 1月4日(水)
- 上越総合技術 vs 星城
- 近江 vs 郡山北工
- 別府鶴見丘 vs 崇徳
- 市立尼崎 vs 鹿児島城西
- 城東 vs 県立伊勢崎
- 創造学園 vs 大村工
- 霞ヶ浦 vs 岡山東商
- 弘前工 vs 高岡第一
- 荏田 vs 松阪工業
- 松山工 vs 習志野
- 山形中央 vs 安来
- 高松工芸 vs 石川県工
- 東亜学園 vs 佐賀商
- 開智 vs 静清
- 慶應義塾 vs 鳥取商
- 都城工 vs 東洋
- 高川学園 vs 雄物川
- 福井工大福井 vs 埼玉栄
- 県岐阜商 vs 洛南
- 高知 vs 一関修紅
2回戦 1月5日(木)
- 駿台学園 vs 上越総合技術
- 近江 vs 崇徳
- 足利工大附 vs 市立尼崎
- 城東 vs 科学大高
- 大塚 vs 大村工
- 霞ヶ浦 vs 仙台商
- 弘前工 vs 松阪工
- 習志野 vs 鎮西
- 清風 vs 山形中央
- 高松工芸 vs 東亜学園
- 東海大札幌 vs 開智
- 慶應義塾 vs 西原
- 天理 vs 東洋
- 高川学園 vs 日本航空
- 福井工大福井 vs 洛南
- 一関修紅 vs 東福岡
3回戦 1月6日(金)
- 駿台学園 vs 近江
- 市立尼崎 vs 科学大高
- 大村工業 vs 仙台商
- 弘前工 vs 習志野
- 清風 vs 東亜学園
- 開智 vs 慶應義塾
- 東洋 vs 高川学園
- 洛南 vs 一関修紅
準々決勝 1月6日(金)
- 駿台学園 vs 市立尼崎
- 仙台商 vs 習志野
- 東亜学園 vs 開智
- 高川学園 vs 洛南
準決勝 1月7日(土)
- 駿台学園 vs 習志野
- 東亜学園 vs 高川学園
決勝 1月8日(日)
- 駿台学園 vs 東亜学園
試合日程・組み合わせ (女子)
1回戦 1月4日(水)
- 福井工大福井 vs 和歌山信愛
- 進徳女 vs 高知中央
- 由利 vs 佐賀清和
- 宮崎日大 vs 津商
- 大和南 vs 長岡商
- 県岐阜商 vs 松山東雲
- 弘前学院聖愛 vs 鹿児島女
- 誠英 vs 札幌大谷
- 大阪国際滝井 vs 細田学園
- 増穂商 vs 富山第一
- 九州文化学園 vs 奈良女
- 城南 vs 富士見
- 米子北斗 vs 米沢中央
- 金沢商 vs 郡山女大附
- 就実 vs 京都橘
- 安来 vs 敬愛学園
- 共栄学園 vs 熊本信愛女
- 西日本短大附 vs 高松南
- 盛岡誠桜 vs 川崎橘
- 松商学園 vs 岡崎学園
2回戦 1月5日(木)
- 下北沢成徳 vs 福井工大福井
- 高知中央 vs 由利
- 國學院栃木 vs 宮崎日大
- 大和南 vs 古川学園
- 土浦日大 vs 松山東雲
- 鹿児島女 vs 氷上
- 誠英 vs 細田学園
- 富山第一 vs 東九州龍谷
- 八王子実践 vs 九州文化学園
- 富士見 vs 米沢中央
- 西原 vs 郡山女大附
- 就実 vs 高崎商科大附
- 旭川実 vs 敬愛学園
- 共栄学園 vs 近江
- 西日本短大附 vs 川崎橘
- 岡崎学園 vs 金蘭会
3回戦 1月6日(金)
- 下北沢成徳 vs 高知中央
- 國學院栃木 vs 大和南
- 松山東雲 vs 鹿児島女
- 誠英 vs 東九州龍谷
- 八王子実践 vs 富士見
- 郡山女大附属 vs 就実
- 敬愛学園 vs 共栄学園
- 西日本短大附 vs 金蘭会
準々決勝 1月6日(金)
- 下北沢成徳 vs 大和南
- 鹿児島女 vs 誠英
- 八王子実践 vs 就実
- 共栄学園 vs 金蘭会
準決勝 1月7日(土)
- 下北沢成徳 vs 鹿児島女
- 就実 vs 金蘭会
決勝 1月8日(日)
- 下北沢成徳 vs 就実
スポンサーリンク
テレビ放送予定
春高バレーの放送局はCSフジテレビとフジテレビ系列です。
CSフジテレビを見るには、スカパー!などに加入する必要があります。
スカパー!オンデマンドを利用すれば、スマホ・タブレット・PCなどからでも見ることができます。
CSフジテレビ
1月4日(水) 生中継
- 10:10~21:00 初日Aコート フジテレビONE
- 10:10~21:00 初日Bコート フジテレビTWO
- 10:10~21:00 初日Eコート フジテレビNEXT
1月5日(木) 生中継
- 9:25~21:00 2日目Aコート フジテレビONE
- 9:25~21:00 2日目Bコート フジテレビTWO
- 9:25~21:00 2日目Cコート フジテレビNEXT
1月6日(金) 生中継
- 9:55~19:00 3日目Aコート フジテレビONE
- 9:55~19:00 3日目Bコート フジテレビTWO
- 9:55~19:00 3日目Cコート フジテレビNEXT
1月7日(土) 生中継
- 9:55~19:00 男子・女子準決勝 フジテレビONE
1月8日(日) 録画放送
- 17:40~23:00 男子・女子決勝 フジテレビONE
フジテレビ系列
1月4日(水) 1回戦
- 24:40~25:40
1月5日(木) 2回戦
- 25:25~26:25
1月6日(金) 3回戦・準々決勝
- 25:55~26:55
1月7日(土) 準決勝
- 16:30~17:30
1月8日(日) 決勝 生中継
- 13:30~14:55
- 16:00~17:40
試合結果 (男子)
| 試合名 | 高校名 | 結果 | 高校名 |
| 1回戦 | 上越総合技術 | 2‐1 | 星城 |
| 近江 | 2‐0 | 郡山北工 | |
| 別府鶴見丘 | 0‐2 | 崇徳 | |
| 市立尼崎 | 2‐0 | 鹿児島城西 | |
| 城東 | 2‐0 | 県立伊勢崎 | |
| 創造学園 | 1‐2 | 大村工 | |
| 霞ヶ浦 | 2‐0 | 岡山東商 | |
| 弘前工 | 2‐0 | 高岡第一 | |
| 荏田 | 1‐2 | 松阪工 | |
| 松山工 | 0‐2 | 習志野 | |
| 山形中央 | 2‐0 | 安来 | |
| 高松工芸 | 2‐0 | 石川県工 | |
| 東亜学園 | 2‐0 | 佐賀商 | |
| 開智 | 2‐0 | 静清 | |
| 慶應義塾 | 2‐0 | 鳥取商 | |
| 都城工 | 0‐2 | 東洋 | |
| 高川学園 | 2‐1 | 雄物川 | |
| 福井工大福井 | 2‐0 | 埼玉栄 | |
| 県岐阜商 | 0‐2 | 洛南 | |
| 高知 | 0‐2 | 一関修紅 | |
| 2回戦 | 駿台学園 | 2‐0 | 上越総合技術 |
| 近江 | 2‐0 | 崇徳 | |
| 足利工大附 | 0‐2 | 市立尼崎 | |
| 城東 | 1‐2 | 科学大高 | |
| 大塚 | 0‐2 | 大村工 | |
| 霞ヶ浦 | 1‐2 | 仙台商 | |
| 弘前工 | 2‐0 | 松阪工 | |
| 習志野 | 2‐0 | 鎮西 | |
| 清風 | 2‐0 | 山形中央 | |
| 高松工芸 | 1‐2 | 東亜学園 | |
| 東海大札幌 | 0‐2 | 開智 | |
| 慶應義塾 | 2‐1 | 西原 | |
| 天理 | 0‐2 | 東洋 | |
| 高川学園 | 2‐1 | 日本航空 | |
| 福井工大福井 | 1‐2 | 洛南 | |
| 一関修紅 | 2‐1 | 東福岡 | |
| 3回戦 | 駿台学園 | 2‐0 | 近江 |
| 市立尼崎 | 2‐1 | 科学大高 | |
| 大村工 | 1‐2 | 仙台商 | |
| 弘前工 | 0‐2 | 習志野 | |
| 清風 | 0‐2 | 東亜学園 | |
| 開智 | 2‐1 | 慶應義塾 | |
| 東洋 | 0‐2 | 高川学園 | |
| 洛南 | 2‐0 | 一関修紅 | |
| 準々決勝 | 駿台学園 | 2‐0 | 市立尼崎 |
| 仙台商 | 0‐2 | 習志野 | |
| 東亜学園 | 2‐1 | 開智 | |
| 高川学園 | 2‐0 | 洛南 | |
| 準決勝 | 駿台学園 | 3‐1 | 習志野 |
| 東亜学園 | 3‐0 | 高川学園 | |
| 決勝 | 駿台学園 | 3-1 | 東亜学園 |
男子は駿台学園が優勝しました。
試合結果 (女子)
| 試合名 | 高校名 | 結果 | 高校名 |
| 1回戦 | 福井工大福井 | 2-1 | 和歌山信愛 |
| 進徳女 | 0-2 | 高知中央 | |
| 由利 | 2‐1 | 佐賀清和 | |
| 宮崎日大 | 2‐1 | 津商 | |
| 大和南 | 2‐0 | 長岡商 | |
| 県岐阜商 | 1‐2 | 松山東雲 | |
| 弘前学院聖愛 | 2‐0 | 鹿児島女 | |
| 誠英 | 2‐0 | 札幌大谷 | |
| 大阪国際滝井 | 0‐2 | 細田学園 | |
| 増穂商 | 0‐2 | 富山第一 | |
| 九州文化学園 | 2‐0 | 奈良女 | |
| 城南 | 0‐2 | 富士見 | |
| 米子北斗 | 0‐2 | 米沢中央 | |
| 金沢商 | 1-2 | 郡山女大附 | |
| 就実 | 2‐0 | 京都橘 | |
| 安来 | 0-2 | 敬愛学園 | |
| 共栄学園 | 2-0 | 熊本信愛女 | |
| 西日本短大附 | 2‐1 | 高松南 | |
| 盛岡誠桜 | 1‐2 | 川崎橘 | |
| 松商学園 | 1-2 | 岡崎学園 | |
| 2回戦 | 下北沢成徳 | 2‐0 | 福井工大福井 |
| 高知中央 | 2‐0 | 由利 | |
| 國學院栃木 | 2‐1 | 宮崎日大 | |
| 大和南 | 2‐0 | 古川学園 | |
| 土浦日大 | 1‐2 | 松山東雲 | |
| 鹿児島女 | 2‐0 | 氷上 | |
| 誠英 | 2‐1 | 細田学園 | |
| 富山第一 | 0‐2 | 東九州龍谷 | |
| 八王子実践 | 2‐0 | 九州文化学園 | |
| 富士見 | 2‐1 | 米沢中央 | |
| 西原 | 0‐2 | 郡山女大附 | |
| 就実 | 2‐0 | 高崎商科大附 | |
| 旭川実 | 1‐2 | 敬愛学園 | |
| 共栄学園 | 2‐0 | 近江 | |
| 西日本短大附 | 2‐1 | 川崎橘 | |
| 岡崎学園 | 0‐2 | 金蘭会 | |
| 3回戦 | 下北沢成徳 | 2‐0 | 高知中央 |
| 國學院栃木 | 0‐2 | 大和南 | |
| 松山東雲 | 0‐2 | 鹿児島女 | |
| 誠英 | 2‐1 | 東九州龍谷 | |
| 八王子実践 | 2‐1 | 富士見 | |
| 郡山女大附属 | 0‐2 | 就実 | |
| 敬愛学園 | 0‐2 | 共栄学園 | |
| 西日本短大附 | 0‐2 | 金蘭会 | |
| 準々決勝 | 下北沢成徳 | 2‐0 | 大和南 |
| 鹿児島女 | 2‐0 | 誠英 | |
| 八王子実践 | 0‐2 | 就実 | |
| 共栄学園 | 0‐2 | 金蘭会 | |
| 準決勝 | 下北沢成徳 | 3‐1 | 鹿児島女 |
| 就実 | 3‐2 | 金蘭会 | |
| 決勝 | 下北沢成徳 | 3-0 | 就実 |
女子は下北沢成徳が優勝しました。
スポンサーリンク